Projektovanje radio-veza
Inženjering u oblasti projektovanja sistema VHF/UHF radio-veza je dugogodišnja delatnost fabrike Ei Pionir UKT. Uloga tradicionalnog proizvođača radio-komunikacione opreme, ali i kompletnih sistema za razne namene koji uključuju prenos govora i podataka preko radio-kanala, rezultirala je bogatim iskustvom u ispunjavanju specifičnih zahteva i ostvarivanju originalnih rešenja iz oblasti projektovanja.
Projektovanje sistema VHF/UHF radio-veza podrazumeva kako proračun zona pokrivanja baznih radio-stanica, odnosno repetitora, tako i proračun izolovanih deonica (u konfiguraciji "tačka-tačka"). Proračun se vrši uz pomoć originalnog računarskog programskog paketa, uz korišcenje baza podataka koje sadrže podatke o reljefu terena i vrsti terenskog pokrivača. Uzimajući u obzir statističku prirodu metode, zone pokrivanja se proračunavaju za različiti (željeni) procenat vremena i lokacija. U zavisnosti od namene projekta, zona pokrivanja se definiše sa različitom rezolucijom, tj. na osnovu proračuna prostiranja radio-signala po različitom broju pravaca.
Projekat uključuje potpunu dokumentaciju koja je potrebna za dobijanje dozvole za rad radio-stanice ili sistema radio-veze. Raspoloživi resursi garantuju brzinu i visok kvalitet u izradi projekata, čak i kada se radi o vrlo kompleksnim sistemima radio-veze.
Ei Pionir UKT nudi i prateće usluge, kao što su izrada antenskih nosača i stubova za sve vrste objekata, montaža antena i antenskih nosača i puštanje radio-uređaja ili sistema u rad.
Od velikog broja uspešno izvedenih projekata, po kompleksnosti se izdvajaju sledeći:
I - Projekti sistema radio-veza za prenos podataka, procesno upravljanje i kontrolu
GODINA IZRADE |
BROJ PROJEKTA |
NARUČILAC |
1979 | 29 | "Hidrosistem" DTD Novi Sad |
1986 | 20 | TS 35/10 kV ED TITOGRAD |
1987 | 32 | HMS "Streževo" Bitola |
1988 | 3 | GS "Beograd" Beograd |
1989 | 29 | "Kolubara" OOUR "Tamnava" Istocno polje |
1989 | 30 | REIK "Kolubara" OOUR "Tamnava" Istocno Polje |
1990 | 21 | JP "Vodovod" Brcko |
1991 | 14 | HE "Višegrad" |
1992 | 16 | "Elektrodistribucija" Lazarevac |
1993 | 6 | SP "Lasta" Beograd |
1995 | 10 | EP "ED-Beograd" TS 35/10 kV Jajinci |
1997 | 1 | J.P. "ELEKTROSRBIJA" Kraljevo |
II - Projekti funkcionalnih sistema radio-veza
GODINA IZRADE |
BROJ PROJEKTA |
NARUČILAC |
1976 | 18 | ED SR Crne Gore Titograd |
1977 | 25 | Republicki hidrometeorološki zavod Titograd |
1978 | 12 | Savezna uprava carina Beograd |
1978 | 25 | ZZRO SAP Vojvodine - Novi Sad |
1978 | 26 | "Gasovod" Zrenjanin |
1979 | 1 | Zdravstvena služba na teritoriji SR Srbije |
1979 | 18 | Nacionalni park "Durmitor" Žabljak |
1979 | 26 | Vatrogasni savez SAP Vojvodine - Novi Sad |
1979 | 31 | NO SAP Vojvodina |
1981 | 43 | Srbija put Beograd |
1982 | 1 | "Vojvodina put" Novi Sad |
1983 | 9 | Vatrogasni savez SR Crne Gore |
1983 | 23 | Brodogradilište Kladovo |
1983 | 27 | PK "Godomin" Smederevo |
1984 | 32 | AMS Kosova - Priština |
1985 | 7 | Auto-motoSavez Jugoslavije |
1990 | 13 | Ustanova za održavanje unutrašnjih plovnih puteva Beograd |
1991 | 9 | Ministarstvo odbrane SR Srbije - Beograd |
1991 | 23 | Beogradska pekarska industrija |
1994 | 3 | JPGŠ " Srbijašume" - Beograd |
1994 | 6 | "Pan-taxi" Novi Sad |
1994 | 9 | "Merima" Kruševac |
1995 | 3 | JKP "Vodovod i kanalizacija" Cacak |
1996 | 1 | JP TE "Kosovo" Obilic |
1996 | 7 | DD IMK "14. oktobar" Kruševac |
1997 | 1 | J.P. "ELEKTROSRBIJA" Kraljevo |
Za sve informacije obratite se na
office@eipionirukt.co.rs